לדעתי מעניין כאג״ח בהשוואה לאג״ח מדינה
ברוטו להחזקה | 4.29 |
ערך מתואם ברוטו | 100.23 |
מח"מ | 5.36 |
נטו מקוזז | 3.65 |
נטו להחזקה | 3.76 |
ערך מתואם נטו | 100.2 |
טווח לפדיון | 7.43 |
מרווח ממשלתי | 3.81 |
קובי רמות
לדעתי מעניין כאג״ח בהשוואה לאג״ח מדינה
ברוטו להחזקה | 4.29 |
ערך מתואם ברוטו | 100.23 |
מח"מ | 5.36 |
נטו מקוזז | 3.65 |
נטו להחזקה | 3.76 |
ערך מתואם נטו | 100.2 |
טווח לפדיון | 7.43 |
מרווח ממשלתי | 3.81 |
קובי רמות